| Số hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Ngày hiệu lực | Tập tin |
|---|---|---|---|---|
check rewriteURL | | |||
TYVT | | |||
| | ||||
| | ||||
văn bản admin | | |||
| văn bản 1 | văn bản 1 | | ||
admin thêm | | |||
| | ||||
văn bản 2 | | |||
nbhtt | 13/11/2025 | | ||
nbhqk | 11/11/2025 | | ||
nbh | 11/11/2025 | 11/11/2025 | | |
nhl<nbh | 10/11/2025 | 11/11/2025 | | |
| SH3110 | Trong số 50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 vị tham gia Ban Bí thư, còn lại là các Ủy viên Trung ương. Trong số 50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 vị tham gia Ban Bí thư, còn lại là các Ủy viên Trung ương. Trong số 50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 vị tham gia Ban Bí thư, còn lại là các Ủy viên Trung ương. Trong số 50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 vị tham gia Ban Bí thư, còn lại là các Ủy viên Trung ương. | 31/10/2025 | 31/10/2025 | |
| ha3010 | ha3010_02 gửi xuất bản | 30/10/2025 | 30/10/2025 | |
| 66-NQ/TW | shvb | | ||
nbhht | | |||
Văn bản nóng lên cổng chính | | |||
| khôi22/-. | check số hiệu | |
Trụ sở: 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
E-mail: congdcsvn@vptw.dcs.vn
© Bản quyền thuộc Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu